Road design
C G Msipa Road — profile & cross-sections
Ground levels every 20 m along the road, a proposed road level, cut and fill, and a cross-section at every station.
Road length
8.04 km
Stations
413 @ 20 m
Total cut
54,326 m³
Total fill
41,151 m³
Longitudinal profile
Chainage (distance along the road) against level above sea. Green = existing ground, dark = proposed road level. Click the chart to open that station's cross-section.
Dashed line = CAD survey ground from the Crowhill general plan contours (Civilnet Engineers, 2009, 1:2000). Covers 180 of 413 stations (the part of the road inside the Crowhill survey). Average difference from satellite: -0.1 m; typical difference ±3.8 m.
Cross-section at Ch 0+000 · Block 7
- Ground
- 1509.00 m
- Road level
- 1511.17 m
- Fill depth
- 2.17 m
- Cut area
- 0.00 m²
- Fill area
- 22.46 m²
Earthworks block by block
| Block | From | To | Length | Lowest | Highest | Steepest grade | Cut m³ | Fill m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block 7 | 0+000 | 1+406 | 1240 m | 1501.0 m | 1523.0 m | 15.0% | 8,001 | 6,274 |
| Block 6 | 1+026 | 1+166 | 160 m | 1501.0 m | 1503.0 m | 10.0% | 229 | 904 |
| Block 5 | 1+171 | 1+211 | 60 m | 1503.0 m | 1505.0 m | 5.0% | 502 | 11 |
| Block 8 | 1+408 | 2+408 | 1020 m | 1454.0 m | 1513.0 m | 20.0% | 6,773 | 3,712 |
| Block 10 | 2+426 | 2+766 | 360 m | 1442.0 m | 1453.0 m | 15.0% | 2,345 | 2,318 |
| Block 16 | 2+770 | 3+470 | 720 m | 1425.0 m | 1445.0 m | 15.0% | 5,386 | 6,522 |
| Block 36 | 3+476 | 3+959 | 500 m | 1426.0 m | 1450.0 m | 15.0% | 4,658 | 2,370 |
| Block 17 | 3+534 | 4+503 | 580 m | 1426.0 m | 1445.0 m | 11.8% | 4,035 | 1,270 |
| Block 37 | 4+506 | 5+046 | 560 m | 1423.0 m | 1436.0 m | 10.0% | 2,061 | 2,334 |
| Block 18 | 5+048 | 6+408 | 1380 m | 1416.0 m | 1445.0 m | 20.0% | 7,436 | 5,058 |
| Block 23 | 6+413 | 6+873 | 480 m | 1430.0 m | 1444.0 m | 20.0% | 3,622 | 3,047 |
| Block 29 | 6+888 | 8+041 | 1200 m | 1430.0 m | 1460.0 m | 15.0% | 9,277 | 7,333 |
Station schedule (whole road)
| Chainage | Block | Ground (m) | Road level (m) | Cut / fill (m) | Grade % | Cut m² | Fill m² | CAD survey (m) | Δ survey − satellite (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+000 | Block 7 | 1509.00 | 1511.17 | F 2.17 | 5.0 | 0.00 | 22.46 | 1505.3 | -3.7 |
| 0+020 | Block 7 | 1510.00 | 1511.43 | F 1.43 | 5.0 | 0.00 | 14.34 | 1511.0 | +1.0 |
| 0+040 | Block 7 | 1511.00 | 1511.75 | F 0.75 | 5.0 | 0.00 | 6.87 | 1512.8 | +1.8 |
| 0+060 | Block 7 | 1512.00 | 1512.00 | C 0.00 | 0.0 | 1.38 | 0.00 | 1513.8 | +1.8 |
| 0+080 | Block 7 | 1512.00 | 1512.20 | F 0.20 | 5.0 | 0.48 | 1.28 | 1514.9 | +2.9 |
| 0+100 | Block 7 | 1513.00 | 1512.45 | C 0.55 | 0.0 | 7.35 | 0.00 | 1516.0 | +3.0 |
| 0+120 | Block 7 | 1513.00 | 1513.09 | F 0.09 | 5.0 | 0.71 | 0.33 | 1517.1 | +4.1 |
| 0+140 | Block 7 | 1514.00 | 1513.73 | C 0.27 | 0.0 | 4.38 | 0.00 | 1518.2 | +4.2 |
| 0+160 | Block 7 | 1514.00 | 1514.36 | F 0.36 | 0.0 | 0.21 | 2.84 | 1519.2 | +5.2 |
| 0+180 | Block 7 | 1514.00 | 1515.00 | F 1.00 | 5.0 | 0.40 | 7.03 | 1520.3 | +6.3 |
| 0+200 | Block 7 | 1515.00 | 1515.64 | F 0.64 | 5.0 | 1.09 | 3.71 | 1521.3 | +6.3 |
| 0+220 | Block 7 | 1516.00 | 1516.18 | F 0.18 | 5.0 | 3.01 | 0.63 | 1522.4 | +6.4 |
| 0+240 | Block 7 | 1517.00 | 1516.73 | C 0.27 | 5.0 | 7.38 | 0.00 | 1523.4 | +6.4 |
| 0+260 | Block 7 | 1518.00 | 1517.09 | C 0.91 | 5.0 | 14.38 | 0.00 | 1524.3 | +6.3 |
| 0+280 | Block 7 | 1519.00 | 1517.55 | C 1.45 | 0.0 | 17.40 | 0.00 | 1525.8 | +6.8 |
| 0+300 | Block 7 | 1519.00 | 1518.09 | C 0.91 | 0.0 | 14.38 | 0.00 | 1527.4 | +8.4 |
| 0+320 | Block 7 | 1519.00 | 1518.73 | C 0.27 | 0.0 | 4.38 | 0.00 | 1528.5 | +9.5 |
| 0+340 | Block 7 | 1519.00 | 1519.36 | F 0.36 | -5.0 | 0.21 | 2.84 | 1529.7 | +10.7 |
| 0+360 | Block 7 | 1518.00 | 1519.91 | F 1.91 | 5.0 | 0.00 | 19.62 | 1530.9 | +12.9 |
| 0+380 | Block 7 | 1519.00 | 1520.36 | F 1.36 | 5.0 | 0.00 | 13.62 | 1532.2 | +13.2 |
| 0+400 | Block 7 | 1520.00 | 1520.64 | F 0.64 | 10.0 | 0.00 | 5.62 | 1533.4 | +13.4 |
| 0+420 | Block 7 | 1522.00 | 1520.82 | C 1.18 | 5.0 | 14.40 | 0.00 | 1534.5 | +12.5 |
| 0+440 | Block 7 | 1523.00 | 1520.82 | C 2.18 | 0.0 | 28.38 | 0.00 | 1534.0 | +11.0 |
| 0+460 | Block 7 | 1523.00 | 1520.55 | C 2.45 | 0.0 | 31.38 | 0.00 | 1532.8 | +9.8 |
| 0+480 | Block 7 | 1523.00 | 1520.18 | C 2.82 | -5.0 | 32.38 | 0.00 | 1531.7 | +8.7 |
| 0+500 | Block 7 | 1522.00 | 1519.64 | C 2.36 | -5.0 | 27.38 | 0.00 | 1530.6 | +8.6 |
| 0+520 | Block 7 | 1521.00 | 1519.00 | C 2.00 | -10.0 | 23.38 | 0.00 | 1529.6 | +8.6 |
| 0+540 | Block 7 | 1519.00 | 1518.27 | C 0.73 | -15.0 | 9.40 | 0.00 | 1528.3 | +9.3 |
| 0+560 | Block 7 | 1516.00 | 1517.45 | F 1.45 | -10.0 | 0.06 | 11.68 | 1526.9 | +10.9 |
| 0+580 | Block 7 | 1514.00 | 1516.55 | F 2.55 | -5.0 | 0.00 | 26.60 | 1525.3 | +11.3 |
| 0+600 | Block 7 | 1513.00 | 1515.55 | F 2.55 | 0.0 | 0.00 | 26.60 | 1523.6 | +10.6 |
| 0+620 | Block 7 | 1513.00 | 1514.45 | F 1.45 | 5.0 | 0.06 | 11.68 | 1522.0 | +9.0 |
| 0+640 | Block 7 | 1514.00 | 1513.27 | C 0.73 | 0.0 | 9.38 | 0.00 | 1520.3 | +6.3 |
| 0+660 | Block 7 | 1514.00 | 1512.09 | C 1.91 | -5.0 | 22.38 | 0.00 | 1518.6 | +4.6 |
| 0+680 | Block 7 | 1513.00 | 1511.00 | C 2.00 | -5.0 | 23.38 | 0.00 | 1516.8 | +3.8 |
| 0+700 | Block 7 | 1512.00 | 1510.18 | C 1.82 | -10.0 | 21.38 | 0.00 | 1515.0 | +3.0 |
| 0+720 | Block 7 | 1510.00 | 1509.45 | C 0.55 | -10.0 | 7.38 | 0.00 | 1513.2 | +3.2 |
| 0+740 | Block 7 | 1508.00 | 1508.73 | F 0.73 | -10.0 | 0.00 | 6.60 | 1511.4 | +3.4 |
| 0+760 | Block 7 | 1506.00 | 1507.82 | F 1.82 | -10.0 | 0.00 | 18.60 | 1509.5 | +3.5 |
| 0+780 | Block 7 | 1504.00 | 1506.82 | F 2.82 | 5.0 | 0.00 | 26.62 | 1506.6 | +2.6 |
| 0+800 | Block 7 | 1505.00 | 1505.82 | F 0.82 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | 1503.7 | -1.3 |
| 0+820 | Block 7 | 1505.00 | 1505.00 | C 0.00 | 0.0 | 1.38 | 0.00 | 1502.0 | -3.0 |
| 0+840 | Block 7 | 1505.00 | 1504.36 | C 0.64 | -5.0 | 8.38 | 0.00 | 1500.4 | -4.6 |
| 0+860 | Block 7 | 1504.00 | 1503.91 | C 0.09 | -5.0 | 2.38 | 0.00 | 1500.0 | -4.0 |
| 0+880 | Block 7 | 1503.00 | 1503.55 | F 0.55 | -5.0 | 0.03 | 4.66 | 1500.0 | -3.0 |
| 0+900 | Block 7 | 1502.00 | 1503.36 | F 1.36 | 5.0 | 0.10 | 10.72 | 1500.0 | -2.0 |
| 0+920 | Block 7 | 1503.00 | 1503.18 | F 0.18 | 0.0 | 0.25 | 3.87 | 1500.0 | -3.0 |
| 0+940 | Block 7 | 1503.00 | 1503.00 | C 0.00 | 0.0 | 1.40 | 0.00 | 1500.0 | -3.0 |
| 0+960 | Block 7 | 1503.00 | 1502.73 | C 0.27 | -5.0 | 4.35 | 0.00 | 1500.3 | -2.7 |
| 0+980 | Block 7 | 1502.00 | 1502.55 | F 0.55 | 0.0 | 1.36 | 2.99 | 1501.6 | -0.4 |
| 1+000 | Block 7 | 1502.00 | 1502.36 | F 0.36 | 5.0 | 0.21 | 2.84 | 1503.1 | +1.1 |
| 1+020 | Block 7 | 1503.00 | 1502.27 | C 0.73 | 0.0 | 6.38 | 0.01 | 1504.7 | +1.7 |
| 1+026 | Block 6 | 1503.00 | 1502.09 | C 0.91 | -5.0 | 8.40 | 0.00 | 1505.2 | +2.2 |
| 1+046 | Block 6 | 1502.00 | 1502.09 | F 0.09 | 0.0 | 3.56 | 0.18 | 1506.9 | +4.9 |
| 1+066 | Block 6 | 1502.00 | 1502.09 | F 0.09 | -5.0 | 0.35 | 2.98 | 1508.6 | +6.6 |
| 1+086 | Block 6 | 1501.00 | 1502.18 | F 1.18 | 0.0 | 0.00 | 11.62 | 1507.1 | +6.1 |
| 1+106 | Block 6 | 1501.00 | 1502.36 | F 1.36 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | 1505.5 | +4.5 |
| 1+126 | Block 6 | 1501.00 | 1502.55 | F 1.55 | 10.0 | 0.01 | 12.63 | 1504.2 | +3.2 |
| 1+146 | Block 6 | 1503.00 | 1502.73 | C 0.27 | 0.0 | 2.40 | 1.02 | 1503.3 | +0.3 |
| 1+166 | Block 6 | 1503.00 | 1503.00 | C 0.00 | 0.0 | 1.40 | 0.00 | 1502.9 | -0.1 |
| 1+171 | Block 5 | 1503.00 | 1503.18 | F 0.18 | 5.0 | 0.52 | 1.12 | 1502.8 | -0.2 |
| 1+191 | Block 5 | 1504.00 | 1503.45 | C 0.55 | 5.0 | 7.38 | 0.00 | 1502.4 | -1.6 |
| 1+211 | Block 5 | 1505.00 | 1503.64 | C 1.36 | 0.0 | 13.38 | 0.00 | 1501.9 | -3.1 |
| 1+226 | Block 7 | 1505.00 | 1503.73 | C 1.27 | 0.0 | 15.38 | 0.00 | 1501.6 | -3.4 |
| 1+246 | Block 7 | 1505.00 | 1503.55 | C 1.45 | -5.0 | 17.38 | 0.00 | 1502.0 | -3.0 |
| 1+266 | Block 7 | 1504.00 | 1503.36 | C 0.64 | 0.0 | 11.38 | 0.00 | 1502.4 | -1.6 |
| 1+286 | Block 7 | 1504.00 | 1503.27 | C 0.73 | -5.0 | 6.41 | 0.01 | 1501.1 | -2.9 |
| 1+306 | Block 7 | 1503.00 | 1503.27 | F 0.27 | -5.0 | 2.51 | 1.13 | 1500.8 | -2.2 |
| 1+326 | Block 7 | 1502.00 | 1503.18 | F 1.18 | -5.0 | 0.22 | 8.84 | 1499.2 | -2.8 |
| 1+346 | Block 7 | 1501.00 | 1503.18 | F 2.18 | 0.0 | 0.00 | 19.62 | 1499.0 | -2.0 |
| 1+366 | Block 7 | 1501.00 | 1503.27 | F 2.27 | 5.0 | 0.00 | 20.62 | 1500.9 | -0.1 |
| 1+386 | Block 7 | 1502.00 | 1503.45 | F 1.45 | 10.0 | 0.06 | 11.66 | 1500.8 | -1.2 |
| 1+406 | Block 7 | 1504.00 | 1503.73 | C 0.27 | 0.0 | 2.43 | 1.02 | 1502.7 | -1.3 |
| 1+408 | Block 8 | 1504.00 | 1504.18 | F 0.18 | 5.0 | 0.27 | 3.87 | 1503.0 | -1.0 |
| 1+428 | Block 8 | 1505.00 | 1504.91 | C 0.09 | 5.0 | 5.35 | 0.00 | 1505.5 | +0.5 |
| 1+448 | Block 8 | 1506.00 | 1505.91 | C 0.09 | 0.0 | 4.21 | 1.84 | 1507.8 | +1.8 |
| 1+468 | Block 8 | 1506.00 | 1507.00 | F 1.00 | 5.0 | 0.40 | 7.03 | 1509.8 | +3.8 |
| 1+488 | Block 8 | 1507.00 | 1507.91 | F 0.91 | 5.0 | 0.00 | 8.62 | 1510.0 | +3.0 |
| 1+508 | Block 8 | 1508.00 | 1508.55 | F 0.55 | 10.0 | 0.03 | 4.66 | 1510.0 | +2.0 |
| 1+528 | Block 8 | 1510.00 | 1509.00 | C 1.00 | 10.0 | 12.40 | 0.00 | 1510.0 | 0.0 |
| 1+548 | Block 8 | 1512.00 | 1509.36 | C 2.64 | 5.0 | 30.38 | 0.00 | 1510.0 | -2.0 |
| 1+568 | Block 8 | 1513.00 | 1509.55 | C 3.45 | -5.0 | 36.38 | 0.00 | 1510.0 | -3.0 |
| 1+588 | Block 8 | 1512.00 | 1509.64 | C 2.36 | -5.0 | 24.38 | 0.00 | 1510.0 | -2.0 |
| 1+608 | Block 8 | 1511.00 | 1509.64 | C 1.36 | -10.0 | 13.40 | 0.00 | 1508.1 | -2.9 |
| 1+628 | Block 8 | 1509.00 | 1509.36 | F 0.36 | 0.0 | 2.09 | 1.71 | 1506.1 | -2.9 |
| 1+648 | Block 8 | 1509.00 | 1508.82 | C 0.18 | -5.0 | 3.38 | 0.00 | 1504.5 | -4.5 |
| 1+668 | Block 8 | 1508.00 | 1508.09 | F 0.09 | -5.0 | 3.56 | 0.18 | 1504.0 | -4.0 |
| 1+688 | Block 8 | 1507.00 | 1507.27 | F 0.27 | 0.0 | 2.50 | 1.15 | 1504.4 | -2.6 |
| 1+708 | Block 8 | 1507.00 | 1506.55 | C 0.45 | -10.0 | 3.82 | 0.42 | 1504.1 | -2.9 |
| 1+728 | Block 8 | 1505.00 | 1506.00 | F 1.00 | -5.0 | 0.40 | 7.03 | 1502.5 | -2.5 |
| 1+748 | Block 8 | 1504.00 | 1505.73 | F 1.73 | 0.0 | 0.00 | 14.65 | 1501.0 | -3.0 |
| 1+768 | Block 8 | 1504.00 | 1505.36 | F 1.36 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | 1500.9 | -3.1 |
| 1+788 | Block 8 | 1504.00 | 1505.09 | F 1.09 | 0.0 | 0.00 | 13.62 | 1501.1 | -2.9 |
| 1+808 | Block 8 | 1504.00 | 1504.82 | F 0.82 | 5.0 | 0.67 | 5.30 | 1501.5 | -2.5 |
| 1+828 | Block 8 | 1505.00 | 1504.36 | C 0.64 | 5.0 | 5.48 | 0.08 | 1502.5 | -2.5 |
| 1+848 | Block 8 | 1506.00 | 1503.82 | C 2.18 | -5.0 | 22.40 | 0.00 | 1502.7 | -3.3 |
| 1+868 | Block 8 | 1505.00 | 1503.18 | C 1.82 | 0.0 | 24.35 | 0.00 | 1501.9 | -3.1 |
| 1+888 | Block 8 | 1505.00 | 1502.18 | C 2.82 | -5.0 | 29.38 | 0.00 | 1500.2 | -4.8 |
| 1+908 | Block 8 | 1504.00 | 1500.91 | C 3.09 | -10.0 | 32.38 | 0.00 | 1498.4 | -5.6 |
| 1+928 | Block 8 | 1502.00 | 1499.36 | C 2.64 | -15.0 | 27.38 | 0.00 | 1496.2 | -5.8 |
| 1+948 | Block 8 | 1499.00 | 1497.55 | C 1.45 | -10.0 | 20.38 | 0.00 | 1493.9 | -5.1 |
| 1+968 | Block 8 | 1497.00 | 1495.45 | C 1.55 | -20.0 | 15.40 | 0.00 | 1490.0 | -7.0 |
| 1+988 | Block 8 | 1493.00 | 1493.27 | F 0.27 | -15.0 | 2.50 | 1.15 | 1489.8 | -3.2 |
| 2+008 | Block 8 | 1490.00 | 1490.91 | F 0.91 | -15.0 | 0.52 | 9.15 | 1485.3 | -4.7 |
| 2+028 | Block 8 | 1487.00 | 1488.45 | F 1.45 | -10.0 | 0.06 | 14.66 | 1483.3 | -3.7 |
| 2+048 | Block 8 | 1485.00 | 1486.00 | F 1.00 | -10.0 | 0.43 | 7.05 | 1480.8 | -4.2 |
| 2+068 | Block 8 | 1483.00 | 1483.55 | F 0.55 | -10.0 | 1.38 | 3.01 | 1480.0 | -3.0 |
| 2+088 | Block 8 | 1481.00 | 1481.18 | F 0.18 | -10.0 | 0.49 | 1.12 | 1478.5 | -2.5 |
| 2+108 | Block 8 | 1479.00 | 1479.00 | C 0.00 | -10.0 | 1.38 | 0.00 | 1476.1 | -2.9 |
| 2+128 | Block 8 | 1477.00 | 1476.91 | C 0.09 | -10.0 | 2.38 | 0.00 | 1475.0 | -2.0 |
| 2+148 | Block 8 | 1475.00 | 1474.91 | C 0.09 | -15.0 | 1.21 | 1.84 | 1474.7 | -0.3 |
| 2+168 | Block 8 | 1472.00 | 1473.00 | F 1.00 | -5.0 | 0.40 | 7.03 | 1471.8 | -0.2 |
| 2+188 | Block 8 | 1471.00 | 1471.09 | F 0.09 | -10.0 | 0.71 | 0.33 | 1468.9 | -2.1 |
| 2+208 | Block 8 | 1469.00 | 1469.27 | F 0.27 | -10.0 | 0.31 | 1.93 | 1466.0 | -3.0 |
| 2+228 | Block 8 | 1467.00 | 1467.45 | F 0.45 | -10.0 | 0.06 | 6.69 | 1463.7 | -3.3 |
| 2+248 | Block 8 | 1465.00 | 1465.64 | F 0.64 | -5.0 | 0.00 | 5.60 | 1461.9 | -3.1 |
| 2+268 | Block 8 | 1464.00 | 1463.91 | C 0.09 | -10.0 | 2.38 | 0.00 | 1459.8 | -4.2 |
| 2+288 | Block 8 | 1462.00 | 1462.36 | F 0.36 | -5.0 | 0.21 | 2.84 | 1459.0 | -3.0 |
| 2+308 | Block 8 | 1461.00 | 1460.82 | C 0.18 | -10.0 | 3.38 | 0.00 | 1458.3 | -2.7 |
| 2+328 | Block 8 | 1459.00 | 1459.36 | F 0.36 | -10.0 | 0.21 | 2.84 | 1457.6 | -1.4 |
| 2+348 | Block 8 | 1457.00 | 1458.00 | F 1.00 | -5.0 | 0.00 | 9.62 | 1457.0 | 0.0 |
| 2+368 | Block 8 | 1456.00 | 1456.82 | F 0.82 | -5.0 | 0.00 | 7.62 | 1456.5 | +0.5 |
| 2+388 | Block 8 | 1455.00 | 1455.73 | F 0.73 | -5.0 | 0.00 | 6.65 | 1455.3 | +0.3 |
| 2+408 | Block 8 | 1454.00 | 1454.73 | F 0.73 | -5.6 | 0.00 | 9.62 | 1454.8 | +0.8 |
| 2+426 | Block 10 | 1453.00 | 1453.64 | F 0.64 | -5.0 | 0.00 | 5.62 | 1453.4 | +0.4 |
| 2+446 | Block 10 | 1452.00 | 1452.55 | F 0.55 | 0.0 | 1.36 | 2.99 | 1451.8 | -0.2 |
| 2+466 | Block 10 | 1452.00 | 1451.36 | C 0.64 | 0.0 | 8.38 | 0.00 | 1450.2 | -1.8 |
| 2+486 | Block 10 | 1452.00 | 1450.18 | C 1.82 | -5.0 | 21.38 | 0.00 | 1448.5 | -3.5 |
| 2+506 | Block 10 | 1451.00 | 1449.00 | C 2.00 | -10.0 | 23.38 | 0.00 | 1446.9 | -4.1 |
| 2+526 | Block 10 | 1449.00 | 1448.09 | C 0.91 | -10.0 | 11.38 | 0.00 | 1445.3 | -3.7 |
| 2+546 | Block 10 | 1447.00 | 1447.27 | F 0.27 | -15.0 | 0.31 | 1.93 | 1443.8 | -3.2 |
| 2+566 | Block 10 | 1444.00 | 1446.64 | F 2.64 | -5.0 | 0.00 | 27.62 | 1442.4 | -1.6 |
| 2+586 | Block 10 | 1443.00 | 1446.00 | F 3.00 | -5.0 | 0.00 | 34.62 | 1441.3 | -1.7 |
| 2+606 | Block 10 | 1442.00 | 1445.36 | F 3.36 | 10.0 | 0.00 | 32.62 | 1441.5 | -0.5 |
| 2+626 | Block 10 | 1444.00 | 1444.82 | F 0.82 | 0.0 | 0.00 | 10.62 | 1442.2 | -1.8 |
| 2+646 | Block 10 | 1444.00 | 1444.45 | F 0.45 | 5.0 | 1.73 | 2.35 | 1442.8 | -1.2 |
| 2+666 | Block 10 | 1445.00 | 1444.27 | C 0.73 | 0.0 | 6.40 | 0.02 | 1443.8 | -1.2 |
| 2+686 | Block 10 | 1445.00 | 1444.36 | C 0.64 | 0.0 | 8.48 | 0.08 | 1443.8 | -1.2 |
| 2+706 | Block 10 | 1445.00 | 1444.45 | C 0.55 | 0.0 | 7.63 | 0.23 | 1443.9 | -1.1 |
| 2+726 | Block 10 | 1445.00 | 1444.55 | C 0.45 | 0.0 | 9.38 | 0.00 | 1443.8 | -1.2 |
| 2+746 | Block 10 | 1445.00 | 1444.45 | C 0.55 | 0.0 | 10.38 | 0.00 | 1443.5 | -1.5 |
| 2+766 | Block 10 | 1445.00 | 1444.27 | C 0.73 | 0.0 | 9.40 | 0.00 | 1442.8 | -2.2 |
| 2+770 | Block 16 | 1445.00 | 1443.82 | C 1.18 | -5.0 | 14.38 | 0.00 | 1442.5 | -2.5 |
| 2+790 | Block 16 | 1444.00 | 1443.27 | C 0.73 | -5.0 | 9.40 | 0.00 | 1440.6 | -3.4 |
| 2+810 | Block 16 | 1443.00 | 1442.64 | C 0.36 | 0.0 | 8.38 | 0.00 | 1438.2 | -4.8 |
| 2+830 | Block 16 | 1443.00 | 1442.00 | C 1.00 | -5.0 | 9.40 | 0.00 | 1434.7 | -8.3 |
| 2+850 | Block 16 | 1442.00 | 1441.36 | C 0.64 | -10.0 | 5.48 | 0.08 | 1433.7 | -8.3 |
| 2+870 | Block 16 | 1440.00 | 1440.73 | F 0.73 | -5.0 | 0.86 | 7.49 | 1433.9 | -6.1 |
| 2+890 | Block 16 | 1439.00 | 1440.09 | F 1.09 | -5.0 | 0.00 | 13.62 | 1434.1 | -4.9 |
| 2+910 | Block 16 | 1438.00 | 1439.45 | F 1.45 | 0.0 | 0.06 | 14.68 | 1434.2 | -3.8 |
| 2+930 | Block 16 | 1438.00 | 1438.91 | F 0.91 | 0.0 | 0.55 | 9.15 | 1434.4 | -3.6 |
| 2+950 | Block 16 | 1438.00 | 1438.45 | F 0.45 | 0.0 | 1.73 | 2.35 | 1434.6 | -3.4 |
| 2+970 | Block 16 | 1438.00 | 1438.27 | F 0.27 | 0.0 | 2.53 | 1.15 | 1434.8 | -3.2 |
| 2+990 | Block 16 | 1438.00 | 1438.36 | F 0.36 | -5.0 | 0.11 | 5.74 | 1435.0 | -3.0 |
| 3+010 | Block 16 | 1437.00 | 1438.55 | F 1.55 | 0.0 | 0.00 | 15.62 | 1435.3 | -1.7 |
| 3+030 | Block 16 | 1437.00 | 1438.82 | F 1.82 | 5.0 | 0.00 | 18.60 | 1435.5 | -1.5 |
| 3+050 | Block 16 | 1438.00 | 1438.91 | F 0.91 | 10.0 | 0.00 | 8.62 | 1435.7 | -2.3 |
| 3+070 | Block 16 | 1440.00 | 1438.82 | C 1.18 | 5.0 | 11.40 | 0.00 | 1435.8 | -4.2 |
| 3+090 | Block 16 | 1441.00 | 1438.45 | C 2.55 | 0.0 | 26.40 | 0.00 | 1435.2 | -5.8 |
| 3+110 | Block 16 | 1441.00 | 1437.91 | C 3.09 | 0.0 | 35.38 | 0.00 | 1434.1 | -6.9 |
| 3+130 | Block 16 | 1441.00 | 1437.27 | C 3.73 | -10.0 | 39.40 | 0.00 | 1432.7 | -8.3 |
| 3+150 | Block 16 | 1439.00 | 1436.45 | C 2.55 | -10.0 | 32.38 | 0.00 | 1431.6 | -7.4 |
| 3+170 | Block 16 | 1437.00 | 1435.45 | C 1.55 | -15.0 | 18.38 | 0.00 | 1430.5 | -6.5 |
| 3+190 | Block 16 | 1434.00 | 1434.18 | F 0.18 | -10.0 | 2.98 | 0.63 | 1429.6 | -4.4 |
| 3+210 | Block 16 | 1432.00 | 1432.73 | F 0.73 | -10.0 | 0.00 | 9.60 | 1428.7 | -3.3 |
| 3+230 | Block 16 | 1430.00 | 1431.27 | F 1.27 | -10.0 | 0.15 | 9.80 | 1427.9 | -2.1 |
| 3+250 | Block 16 | 1428.00 | 1429.91 | F 1.91 | -5.0 | 0.00 | 19.62 | 1427.0 | -1.0 |
| 3+270 | Block 16 | 1427.00 | 1429.00 | F 2.00 | -5.0 | 0.00 | 20.65 | 1425.6 | -1.4 |
| 3+290 | Block 16 | 1426.00 | 1428.45 | F 2.45 | -5.0 | 0.00 | 28.62 | 1424.1 | -1.9 |
| 3+310 | Block 16 | 1425.00 | 1428.45 | F 3.45 | 0.0 | 0.00 | 36.60 | 1422.5 | -2.5 |
| 3+330 | Block 16 | 1425.00 | 1428.82 | F 3.82 | 5.0 | 0.00 | 40.62 | 1421.8 | -3.2 |
| 3+350 | Block 16 | 1426.00 | 1429.55 | F 3.55 | 15.0 | 0.00 | 37.62 | 1428.2 | +2.2 |
| 3+370 | Block 16 | 1429.00 | 1430.64 | F 1.64 | 10.0 | 0.00 | 19.62 | 1436.2 | +7.2 |
| 3+390 | Block 16 | 1431.00 | 1431.82 | F 0.82 | 15.0 | 0.67 | 5.30 | 1436.2 | +5.2 |
| 3+410 | Block 16 | 1434.00 | 1433.18 | C 0.82 | 10.0 | 10.38 | 0.00 | 1436.2 | +2.2 |
| 3+430 | Block 16 | 1436.00 | 1434.82 | C 1.18 | 10.0 | 17.35 | 0.00 | 1436.2 | +0.2 |
| 3+450 | Block 16 | 1438.00 | 1436.64 | C 1.36 | 10.0 | 19.35 | 0.00 | 1436.4 | -1.6 |
| 3+470 | Block 16 | 1440.00 | 1438.55 | C 1.45 | 0.0 | 14.40 | 0.00 | 1437.0 | -3.0 |
| 3+476 | Block 36 | 1440.00 | 1440.27 | F 0.27 | 5.0 | 0.33 | 1.95 | 1437.2 | -2.8 |
| 3+496 | Block 36 | 1441.00 | 1441.91 | F 0.91 | 10.0 | 0.52 | 6.15 | 1430.8 | -10.2 |
| 3+516 | Block 36 | 1443.00 | 1443.27 | F 0.27 | 11.1 | 0.31 | 1.93 | — | — |
| 3+534 | Block 17 | 1445.00 | 1444.55 | C 0.45 | 11.8 | 6.40 | 0.00 | — | — |
| 3+551 | Block 36 | 1447.00 | 1445.64 | C 1.36 | 5.0 | 16.38 | 0.00 | — | — |
| 3+571 | Block 36 | 1448.00 | 1446.36 | C 1.64 | 5.0 | 19.38 | 0.00 | — | — |
| 3+591 | Block 36 | 1449.00 | 1447.00 | C 2.00 | 0.0 | 23.38 | 0.00 | — | — |
| 3+611 | Block 36 | 1449.00 | 1447.27 | C 1.73 | 5.0 | 20.38 | 0.00 | — | — |
| 3+631 | Block 36 | 1450.00 | 1447.18 | C 2.82 | 0.0 | 32.38 | 0.00 | — | — |
| 3+651 | Block 36 | 1450.00 | 1446.64 | C 3.36 | -10.0 | 38.38 | 0.00 | — | — |
| 3+671 | Block 36 | 1448.00 | 1445.64 | C 2.36 | -5.0 | 30.38 | 0.00 | — | — |
| 3+691 | Block 36 | 1447.00 | 1444.36 | C 2.64 | -15.0 | 30.35 | 0.00 | — | — |
| 3+711 | Block 36 | 1444.00 | 1442.91 | C 1.09 | -10.0 | 16.38 | 0.00 | — | — |
